| Marca: | HeTai |
| Número De Modelo: | Serie 85HS80 |
| Cuota De Producción: | 50 |
| Precio: | USD |
| Delivery Time: | 25 DÍAS |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
85HS80-5504-001-08 1.8° Nema 34 Bajo Ruido 3 Nm Longitud 80mm Motor Híbrido Paso a Paso
| Nombre del Producto: | Motor Híbrido Paso a Paso | Precisión de Paso: | ± 5% |
|---|---|---|---|
| Aumento de Temperatura: | 80 ℃ Máx. | Resistencia de Aislamiento: | 100MΩ Mín. 500VC CC |
| Longitud del Motor: | 80mm | Temperatura Ambiente: | -20℃~+50℃ |
| Peso del Motor: | 2.3kg | Rigidez Dieléctrica: | 500VAC 1 Minuto |
| Fuerza Radial Máx.: | 220N (20mm desde el Brida Frontal) | Fuerza Axial Máx.: | 60N |
Rendimiento Eléctrico
| Número de Modelo | 85HS80-5504-001-08 |
| Precisión de Paso | ± 5% |
| Ángulo de Paso | 1.8° |
| Cable de Conexión | 4 |
| Voltaje (V) | 1.6 |
| Corriente (A/Fase) | 4 |
| Par de Retención (N.m) | 3 |
| Resistencia (Ω/fase) | 0.4 |
| Inductancia (mH/fase) | 3.5 |
| Longitud del Motor (MM) | 80 |
| Peso del Motor(K/g) | 2.3 |
| Clase de Aislamiento | B |
*Los productos se pueden personalizar bajo petición especial.
*Diagrama de Cableado
![]()
| MODELO | ÁNGULO DE PASO (°/PASO) |
CABLE DE CONEXIÓN (Nº) |
VOLTAJE (V) |
CORRIENTE (A/FASE) |
RESISTENCIA (Ω/FASE) |
INDUCTANCIA (MH/FASE) |
PAR DE RETENCIÓN (N.M) |
ALTURA DEL MOTOR L(MM) |
PESO DEL MOTOR (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85HS68-1404-001 | 1.8 | 4 | 5.6 | 1.4 | 4.0 | 24.0 | 2.8 | 68 | 1.8 |
| 85HS68-4004-001 | 1.8 | 4 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 68 | 1.8 |
| 85HS80-4208-001-02 | 1.8 | 8 | 4.6 | 2.97 | 1.55 | 6.76 | 3.2 | 80 | 2.3 |
| 85HS80-5504-001-06 | 1.8 | 4 | 1.6 | 4.0 | 0.4 | 3.5 | 3.0 | 80 | 2.3 |
| 85HS97-3008-001 | 1.8 | 8 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 8.0 | 5.0 | 97 | 2.8 |
| 85HS97-4006-001 | 1.8 | 6 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.4 | 97 | 2.8 |
| 85HS116-4208-001 | 1.8 | 8 | 5.0 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 6.0 | 116 | 3.6 |
| 85HS116-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.5 | 5.0 | 0.9 | 11.0 | 8.5 | 116 | 3.6 |
| 85HS126-4008-001 | 1.8 | 8 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | 6.8 | 126 | 3.8 |
| 85HS126-6408-001 | 1.8 | 8 | 1.53 | 6.4 | 0.536 | 2.86 | 6.2 | 126 | 3.8 |
| 85HS131-3004-001 | 1.8 | 4 | 5.1 | 3.0 | 1.7 | 18.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
| 85HS131-7004-001 | 1.8 | 4 | 2.8 | 7.0 | 0.4 | 4.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
| 85HS155-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.0 | 5.0 | 0.8 | 10.0 | 11.0 | 155 | 5.0 |
| 85HS155-6504-001 | 1.8 | 4 | 3.9 | 6.5 | 0.6 | 7.0 | 10.0 | 155 | 5.0 |
*Los productos se pueden personalizar bajo petición especial.
![]()
La empresa se dedica a producir y diseñar motores paso a paso, motores sin escobillas de CC y motores con caja de cambios. Póngase en contacto con nosotros directamente si está interesado.