Marca: | HeTai |
Número De Modelo: | 85HS80-5504-001-08 |
Cuota De Producción: | 50 |
Precio: | USD |
Delivery Time: | 25 DÍAS |
Condiciones De Pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
De 85HS80-5504-001-08 1.8° de longitud 80m m de la nema 34 3 motor de pasos híbrido de poco ruido del nanómetro
Nombre de producto: | Motor de escalonamiento híbrido | Exactitud del paso: | ± el 5% |
---|---|---|---|
Subida de la temperatura: | ℃ 80 máximo | Resistencia de aislamiento: | 100MΩ Min.500VC DC |
Longitud del motor: | 80m m | Temperatura ambiente: | -20℃~+50℃ |
Peso del motor: | 2.3kg | Fuerza dieléctrica: | 500VAC 1 minuto |
Max Radial Force: | 220N (20m m de Front Flange) | Max Axial Force: | 60N |
Funcionamiento eléctrico
Number modelo | 85HS80-5504-001-08 |
Exactitud del paso | ± el 5% |
Ángulo del paso | 1.8° |
Alambre de ventaja | 4 |
Voltaje (v) | 1,6 |
Actual (A/Phase) | 4 |
Llevando a cabo el esfuerzo de torsión (N.m) | 3 |
Resistencia (Ω/phase) | 0,4 |
Inductancia (mH/phase) | 3,5 |
Longitud del motor (milímetros) | 80 |
Peso del motor (K/g) | 2,3 |
Clase del aislamiento | B |
los *Products se pueden modificar para requisitos particulares por la petición especial.
Diagrama *Wiring
MODELO | ÁNGULO DEL PASO (°/STEP) |
ALAMBRE DE VENTAJA (NO) |
VOLTAJE (v) |
CORRIENTE (A/PHASE) |
RESISTENCIA (Ω/PHASE) |
INDUCTANCIA (MH/PHASE) |
LLEVAR A CABO EL ESFUERZO DE TORSIÓN (N.M) |
ALTURA DEL MOTOR L (MILÍMETRO) |
PESO DEL MOTOR (Kilogramo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85HS68-1404-001 | 1,8 | 4 | 5,6 | 1,4 | 4,0 | 24,0 | 2,8 | 68 | 1,8 |
85HS68-4004-001 | 1,8 | 4 | 2,4 | 4,0 | 0,6 | 2,8 | 2,8 | 68 | 1,8 |
85HS80-4208-001-02 | 1,8 | 8 | 4,6 | 2,97 | 1,55 | 6,76 | 3,2 | 80 | 2,3 |
85HS80-5504-001-06 | 1,8 | 4 | 1,6 | 4,0 | 0,4 | 3,5 | 3,0 | 80 | 2,3 |
85HS97-3008-001 | 1,8 | 8 | 4,8 | 3,0 | 1,6 | 8,0 | 5,0 | 97 | 2,8 |
85HS97-4006-001 | 1,8 | 6 | 3,4 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 4,4 | 97 | 2,8 |
85HS116-4208-001 | 1,8 | 8 | 5,0 | 4,2 | 1,2 | 6,5 | 6,0 | 116 | 3,6 |
85HS116-5004-001 | 1,8 | 4 | 4,5 | 5,0 | 0,9 | 11,0 | 8,5 | 116 | 3,6 |
85HS126-4008-001 | 1,8 | 8 | 6,0 | 4,0 | 1,5 | 8,0 | 6,8 | 126 | 3,8 |
85HS126-6408-001 | 1,8 | 8 | 1,53 | 6,4 | 0,536 | 2,86 | 6,2 | 126 | 3,8 |
85HS131-3004-001 | 1,8 | 4 | 5,1 | 3,0 | 1,7 | 18,0 | 9,0 | 131 | 4,2 |
85HS131-7004-001 | 1,8 | 4 | 2,8 | 7,0 | 0,4 | 4,0 | 9,0 | 131 | 4,2 |
85HS155-5004-001 | 1,8 | 4 | 4,0 | 5,0 | 0,8 | 10,0 | 11,0 | 155 | 5,0 |
85HS155-6504-001 | 1,8 | 4 | 3,9 | 6,5 | 0,6 | 7,0 | 10,0 | 155 | 5,0 |
los *Products se pueden modificar para requisitos particulares por la petición especial.
La compañía dedica para producir y para diseñar el motor de paso, el motor sin cepillo de DC, y el motor de la caja de cambios. Éntrenos en contacto con por favor directamente si usted está interesado.