Brand Name: | Hetai |
Model Number: | GM60L |
MOQ: | 50 |
Precio: | USD |
Delivery Time: | 28-31 |
Payment Terms: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Caja de cambios en forma de L 60mm 80mm 90mm 104mm de diferentes tamaños Caja de cambios de alta relación de reducción
Ventajas de la caja de cambios planetaria:
1La transmisión de malla de engranaje del reductor planetario tiene múltiples conjuntos, el número de conjuntos de engranajes es grande y la relación de velocidad de transmisión aumenta en consecuencia.
2. Alta capacidad de carga. Esto se debe a que el reductor tiene muchos dientes enrejados con la transmisión de engranajes al mismo tiempo, y el material utilizado para el bastidor es muy fuerte.la capacidad de carga global del reductor planetario mejora efectivamente.
3. Alta precisión de transmisión. La precisión de malla entre los engranajes es alta, que puede ser inferior a 1 minuto de arco. En comparación con otros tipos de reductores, es un reductor de alta precisión.
4Alta eficiencia y movimiento estable.
Dimensión mecánica
Especificación:
Nombre del proyecto | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | F: el precio | G. | H. | Yo... | J. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | |
Las dimensiones mecánicas | Se trata de un producto de la categoría N. | 13.8 | F70 | F6 | 4 | 48 | 60.5 | 40 | F34 | 60 | F70 | F56 | 120.5 |
Se trata de un vehículo de motor de cuatro cilindros. | 17.3 | F94 | F8 | 5 | 53.5 | 80.5 | 46 | F37 | 80 | F94 | F73 | 161.5 | |
Se trata de un vehículo de motor de cuatro cilindros. | 22.8 | F104 | F9 | 6 | 65.5 | 90 | 55.7 | F50 | 90 | F104 | F83 | 180 | |
Se trata de la siguiente: | 28.3 | F120 | F9 | 8 | 83.5 | 114 | 69.3 | F58 | 104 | F120 | F94 | 218 |
Nombre del proyecto | Ratio de reducción | Número de Los trenes de engranajes |
Torque de tolerancia momentánea (Nm) |
|
Parámetros básicos | Se trata de un producto de la categoría N. | 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200 | 3 | 17 |
Se trata de un vehículo de motor de cuatro cilindros. | 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200 | 3 | 34 | |
Se trata de un vehículo de motor de cuatro cilindros. | 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200 | 3 | 68 | |
Se trata de la siguiente: | 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200 | 3 | 110 |
Diferentes cajas de cambios de reducción
Materia prima de alta calidad